UNWTO / OMT 2024
| # | País | Llegadas | Ingresos | Gasto/día | Estancia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Francia | 102.0M | $77B | $75 | 7 días |
| 2 | 🇪🇸España | 93.8M | $106B | $85 | 8 días |
| 3 | 🇺🇸EE.UU. | 72.4M | $215B | $150 | 10 días |
| 4 | 🇨🇳China | 64.9M | $55B | $60 | 8 días |
| 5 | 🇮🇹Italia | 57.8M | $0B | $80 | 7 días |
| 6 | 🇹🇷Turquía | 60.6M | $0B | $50 | 9 días |
| 7 | 🇲🇽México | 45.0M | $0B | $45 | 8 días |
| 8 | 41.8M | $0B | $95 | 7 días | |
| 9 | 🇩🇪Alemania | 37.5M | $0B | $90 | 6 días |
| 10 | 🇬🇷Grecia | 36.0M | $0B | $55 | 8 días |
| 11 | 🇯🇵Japón | 36.9M | $0B | $100 | 9 días |
| 12 | 45.0M | $0B | $45 | 10 días | |
| 13 | 🇦🇹Austria | 32.0M | $0B | $85 | 7 días |
| 14 | 🇵🇹Portugal | 29.0M | $0B | $50 | 7 días |
| 15 | 20.0M | $0B | $80 | 6 días |
Datos del Barómetro Mundial del Turismo de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO/OMT). Cifras de 2024 basadas en arrivadas internacionales, ingresos por turismo y gasto medio diario.